محاسبه شاخص توده ای بدن

قد (سانتی متر)
وزن (کیلوگرم)
سن
 

جدول شاخص توده بدنی BMI

وزن* 45.5 47.7 50.0 52.3 54.5 56.8 59.1 61.4 63.6 65.9 68.2 70.5 72.7 75.0 77.3 79.5 81.8 84.1 86.4 88.6 90.9 93.2 95.5 97.7
قد**   کم وزن   ابده آل   دارای اضافه وزن   چاق   چاقی شدید
152.4 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
154.9 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40
157.4 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39
160.0 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38
162.5 17 18 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37
165.1 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 35
167.6 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 34
170.1 15 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 33
172.7 15 16 16 17 18 19 19 20 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 31 32 32
175.2 14 15 16 17 17 18 19 20 20 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 31 31
177.8 14 15 15 16 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 30
180.3 14 14 15 16 16 17 18 18 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 29 30
182.8 13 14 14 15 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 29
185.4 13 13 14 15 15 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28
187.9 12 13 14 14 15 16 16 17 18 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27
190.5 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18 18 19 20 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 26
193.0 12 12 13 14 14 15 15 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 23 24 25 25 26

* وزن به کیلوگرم

** قد به سانتی متر